COURSE
伝統と現代、ふたつの至福。
正統英国調の加治川コースと、チャレンジャブルなアメリカン・モダンの飯豊コース。
伝統と現代、静と動。個性の異なる全36ホールズで、洗練のゴルフ・ライフをお楽しみください。
設計者 加治川:藤田欽哉
飯豊 :デニス・グリフィス
タイプ 林間
Yard / Par 加治川:6160yard / Par72
飯豊 :6349yard / Par72

コースレート

コース 加治川 飯豊
男性 女性 男性 女性
BACK1 71.9 78.0 72.6 79.1
BACK2 71.8 77.9 72.2 78.6
REGULAR 69.9 75.6 70.3 76.3
FRONT 68.1 73.4 68.4 74.0
LADIES 65.2 69.9 64.2 68.9
日本のゴルフ界の先覚者として、またコース設計家として名声を馳せた故藤田欽哉氏の手になる、風趣とオーセンティックな味わい。 自然の造形と名匠の真摯な対話がつくりあげたコースを舞台に、第41回「日本女子オープンゴルフ選手権競技」が開催されました。

18Hole 6160yard / Par72

  • OUT

    Hole Par HDCP BACK1 BACK2 REG. FRONT LADIES
    1 4 9 392 392 365 335 318
    2 4 3 359 359 343 327 285
    3 3 15 156 156 142 130 94
    4 5 1 544 544 500 484 443
    5 4 13 357 357 336 314 263
    6 5 7 491 491 470 455 401
    7 3 17 157 157 145 133 121
    8 4 5 407 407 387 369 300
    9 4 11 360 360 343 326 309
    9H 3223 3223 3031 2873 2534
    TOTAL 6597 6577 6160 5756 5119

    OUTコースの詳細はこちら

  • IN

    Hole Par HDCP BACK1 BACK2 REG. FRONT LADIES
    10 4 10 385 385 356 315 276
    11 4 4 382 382 364 354 331
    12 3 16 167 167 150 133 108
    13 5 2 555 535 505 475 456
    14 3 14 185 185 157 140 124
    15 4 8 388 388 361 346 308
    16 4 12 405 405 388 319 284
    17 4 18 388 388 353 333 270
    18 5 6 519 519 495 468 428
    9H 3374 3354 3129 2883 2585
    TOTAL 6597 6577 6160 5756 5119

    INコースの詳細はこちら

美しさに潜むアンジュレーションの妙味。ウォーターハザードとバンカー、クリークを巧みに配し、アメリカンスタイルの戦略性に富んだコースです。
世界で数多くのコース設計を手掛けるデニス・グリフィス氏が込めた思いは、技量やプレーの難易度を超えてゴルフの醍醐味へと誘います。

18Hole 6349yard / Par72

  • OUT

    Hole Par HDCP BACK1 BACK2 REG. FRONT LADIES
    1 4 9 412 412 381 353 309
    2 3 15 176 176 154 133 97
    3 4 3 411 411 389 370 315
    4 3 13 218 218 199 181 138
    5 5 1 517 493 454 427 383
    6 4 7 340 340 312 284 284
    7 4 5 454 437 391 368 325
    8 4 17 357 339 321 302 214
    9 5 11 487 487 464 432 361
    9H 3372 3313 3065 2850 2426
    TOTAL 6847 6752 6349 5928 5022

    OUTコースの詳細はこちら

  • IN

    Hole Par HDCP BACK1 BACK2 REG. FRONT LADIES
    10 5 10 559 559 540 517 462
    11 4 4 431 431 409 381 317
    12 3 16 143 143 125 112 94
    13 5 2 606 594 575 549 436
    14 4 8 422 422 403 376 323
    15 4 14 347 347 329 305 256
    16 4 12 361 361 343 321 268
    17 3 18 172 159 154 129 108
    18 4 6 434 423 406 388 332
    9H 3475 3439 3284 3078 2596
    TOTAL 6847 6752 6349 5928 5022

    INコースの詳細はこちら