OPEN COMPETITION
オープンコンペ日程
3月
紫雲スクラッチオープン競技
| 開催日 | 3月29日(日) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,640円 ビジター:12,050円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | スクラッチ |
| サ-ビス | ランチバイキング付 |

4月
紫雲ポイントコンペ
| 開催日 | 4月2日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半3H ペリア |
| サ-ビス | ランチ付 |
| 特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

「桜の樹の下で」杯
| 開催日 | 4月7日(火) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 加治川・飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hペリア |
| サ-ビス | ランチ付 |

スカッとさわやか
ステーキ祭
ステーキ祭
| 開催日 | 4月23日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 2,750円 |
| コース | 加治川 |
| 競技方法 | 前半4Hペリア |
| サ-ビス | ステーキランチ付 |

紫雲ひまわりレディース
「スプリング」
「スプリング」
| 開催日 | 4月28日(火) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:10,220円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 加治川 |
| 競技方法 | 前半4Hペリア |
| サ-ビス | ランチ付・茶話会 |

5月
GW特別企画
ブリヂストンカップ
ブリヂストンカップ
| 開催日 | 5月6日(水祝) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:9,320円 ビジター:12,950円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |

愛鳥チャリティゴルフ大会
| 開催日 | 5月13日(水) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:9,420円 ビジター:12,060円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ付 |

パインウッド
フレンドリーカップ
スプリング大会
フレンドリーカップ
スプリング大会
| 開催日 | 5月20日(水) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:9,320円 ビジター:11,960円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ付 |

紫雲ポイントコンペ
| 開催日 | 5月28日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:9,320円 ビジター:11,960円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 加治川 |
| 競技方法 | 前半3H ペリア |
| サ-ビス | ランチ付 |
| 特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

6月
NSTチャリティゴルフ
紫雲ゴルフ倶楽部大会
紫雲ゴルフ倶楽部大会
| 開催日 | 6月11日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:9,320円 ビジター:11,960円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ付 |

紫雲ポイントコンペ
| 開催日 | 6月18日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:9,320円 ビジター:11,960円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半3H ペリア |
| サ-ビス | ランチ付 |
| 特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

7月
BSN 紫雲☆Dream Cup
| 開催日 | 7月2日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 加治川 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ付 |

キリンカップ(兼)
サマーゴルフフェスティバル
サマーゴルフフェスティバル
| 開催日 | 7月9日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ・ドリンク付 |

紫雲ポイントコンペ
| 開催日 | 7月14日(火) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 加治川 |
| 競技方法 | 前半3H ペリア |
| サ-ビス | ランチ付 |
| 特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

アサヒスーパードライカップ(兼)
サマーゴルフフェスティバル
サマーゴルフフェスティバル
| 開催日 | 7月23日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ・ドリンク付 |

下越地区ゴルフの日
ゴルフ大会
ゴルフ大会
| 開催日 | 7月31日(金) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:9,340円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 加治川・飯豊 |
| 競技方法 | 前半3Hぺリア |
| サ-ビス | |
| 備考 | ご来場プレーヤー全員参加型コンペ |

8月
サッポロカップ(兼)
サマーゴルフフェスティバル
サマーゴルフフェスティバル
| 開催日 | 8月6日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ・ドリンク付 |

開場60周年記念
感謝祭コンペ
感謝祭コンペ
| 開催日 | 8月11日(火祝) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:6,260円 ビジター:13,960円 |
| コース | 加治川・飯豊 |
| 競技方法 | 前半3Hぺリア |
| サ-ビス | レストランご利用昼食時に お楽しみサービス! |
| 備考 | ご来場プレーヤー全員参加型コンペ |

TeNY24時間テレビ
チャリティコンペ
チャリティコンペ
| 開催日 | 8月18日(火) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 3,300円 |
| コース | 加治川 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ付 |

紫雲ポイントコンペ
| 開催日 | 8月21日(金) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半3H ペリア |
| サ-ビス | ランチ付 |
| 特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

紫雲ひまわりレディース
「サマー」
「サマー」
| 開催日 | 8月26日(水) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:10,220円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ付・茶話会 |

9月
パインウッド
フレンドリーカップ
オータム大会
フレンドリーカップ
オータム大会
| 開催日 | 9月3日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:9,320円 ビジター:11,960円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ付 |

紫雲ポイントコンペ
| 開催日 | 9月15日(火) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:9,320円 ビジター:11,960円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 加治川 |
| 競技方法 | 前半3H ペリア |
| サ-ビス | ランチ付 |
| 特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

チャリティゴルフコンペ
| 開催日 | 9月17日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:9,320円 ビジター:11,960円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ付 |

10月
紫雲ポイントコンペ
| 開催日 | 10月8日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:9,320円 ビジター:11,960円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半3H ペリア |
| サ-ビス | ランチ付 |
| 特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

カッパ盃
| 開催日 | 10月14日(水) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:9,320円 ビジター:11,960円 |
| 参加費 | 2,750円 |
| コース | 加治川・飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ・ドリンク付 |

11月
BSN愛の募金チャリティ
| 開催日 | 11月4日(水) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 2,200円 |
| コース | 加治川 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ付 |

紫雲ポイントコンペ
| 開催日 | 11月6日(金) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半3H ペリア |
| サ-ビス | ランチ付 |
| 特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

紫雲ひまわりレディース
「オータム」
「オータム」
| 開催日 | 11月9日(月) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:10,220円 |
| 参加費 | 1,100円 |
| コース | 飯豊 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ランチ付・茶話会 |

紫雲ステーキ祭
| 開催日 | 11月12日(木) |
|---|---|
| 料金 | メンバー:8,680円 ビジター:11,980円 |
| 参加費 | 2,750円 |
| コース | 加治川 |
| 競技方法 | 前半4Hぺリア |
| サ-ビス | ステーキランチ付 |


