OPEN COMPETITION
オープンコンペ日程
3月
スクラッチオープン競技
開催日 | 3月30日(日) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:12,050円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | スクラッチ |
サ-ビス | ランチ付 |

4月
ポイントコンペ
開催日 | 4月3日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半3H ペリア |
サ-ビス | ランチ付 |
特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

「桜の樹の下で」杯
開催日 | 4月10日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 加治川・飯豊 |
競技方法 | 前半4Hペリア |
サ-ビス | ランチ付 |

紫雲ひまわりレディース
(女性限定)
(女性限定)
開催日 | 4月17日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:10,180円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hペリア |
サ-ビス | ランチ付・茶話会 |

スカッとさわやか
ステーキ祭
ステーキ祭
開催日 | 4月24日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 2,750円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hペリア |
サ-ビス | ステーキランチ付 |

5月
GW特別企画
ブリヂストンカップ
ブリヂストンカップ
開催日 | 5月6日(火祝) |
---|---|
料金 | メンバー:9,280円 ビジター:12,910円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |

愛鳥チャリティゴルフ大会
開催日 | 5月15日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:9,380円 ビジター:12,020円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ付 |

パインウッド
フレンドリーカップ
フレンドリーカップ
開催日 | 5月22日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:9,280円 ビジター:11,920円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ付 |

ポイントコンペ
開催日 | 5月27日(火) |
---|---|
料金 | メンバー:9,280円 ビジター:11,920円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 加治川 |
競技方法 | 前半3H ペリア |
サ-ビス | ランチ付 |
特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

6月
NSTチャリティ
紫雲ゴルフ倶楽部
紫雲ゴルフ倶楽部
開催日 | 6月5日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:9,280円 ビジター:11,920円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ付 |

ポイントコンペ
開催日 | 6月19日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:9,280円 ビジター:11,920円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半3H ペリア |
サ-ビス | ランチ付 |
特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

緑の100年物語
開催日 | 6月26日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:9,280円 ビジター:11,920円 |
参加費 | 1,500円 |
チャリティ金 | 1,000円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半3H ペリア |
サ-ビス | ランチ付 |

7月
BSN☆紫雲 Dream Cup
開催日 | 7月3日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 加治川 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ付 |

キリンカップ(兼)
サマーゴルフフェスティバル
サマーゴルフフェスティバル
開催日 | 7月10日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 加治川 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ・ドリンク付 |

アサヒスーパードライカップ(兼)
サマーゴルフフェスティバル
サマーゴルフフェスティバル
開催日 | 7月17日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ・ドリンク付 |

下越地区ゴルフの日
ゴルフ大会
ゴルフ大会
開催日 | 7月25日(金) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:9,300円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 加治川・飯豊 |
競技方法 | 前半3Hぺリア |
サ-ビス | |
備考 | ご来場プレーヤー全員参加型コンペ |

ポイントコンペ
開催日 | 7月30日(水) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 加治川 |
競技方法 | 前半3H ペリア |
サ-ビス | ランチ付 |
特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

8月
ポイントコンペ
開催日 | 8月5日(火) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半3H ペリア |
サ-ビス | ランチ付 |
特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

サッポロカップ(兼)
サマーゴルフフェスティバル
サマーゴルフフェスティバル
開催日 | 8月7日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ・ドリンク付 |

開場60周年記念
感謝祭コンペ
感謝祭コンペ
開催日 | 8月11日(月祝) |
---|---|
料金 | メンバー:6,220円 ビジター:13,920円 |
コース | 加治川・飯豊 |
競技方法 | 前半3Hぺリア |
サ-ビス | レストランご利用昼食時に お楽しみサービス! |
備考 | ご来場プレーヤー全員参加型コンペ |

TeNY24時間テレビ
チャリティーコンペ
チャリティーコンペ
開催日 | 8月19日(火) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 3,300円 |
コース | 加治川 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ付 |

下越地区ゴルフ場
親睦ゴルフ大会
親睦ゴルフ大会
開催日 | 8月22日(金) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:9,300円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半3Hぺリア |
サ-ビス |

紫雲ひまわりレディース
(女性限定)
(女性限定)
開催日 | 8月27日(水) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:10,180円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ付・茶話会 |

9月
ポイントコンペ
開催日 | 9月2日(火) |
---|---|
料金 | メンバー:9,280円 ビジター:11,920円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半3H ペリア |
サ-ビス | ランチ付 |
特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

パインウッド
フレンドリーカップ
フレンドリーカップ
開催日 | 9月11日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:9,280円 ビジター:11,920円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ付 |

ペアマッチチャリティ
ゴルフコンペ
ゴルフコンペ
開催日 | 9月17日(水) |
---|---|
料金 | メンバー:9,280円 ビジター:11,920円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ付 |

10月
ポイントコンペ
開催日 | 10月2日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:9,280円 ビジター:11,920円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 加治川 |
競技方法 | 前半3H ペリア |
サ-ビス | ランチ付 |
特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

カッパ盃
開催日 | 10月16日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:9,280円 ビジター:11,920円 |
参加費 | 2,750円 |
コース | 加治川・飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ・ドリンク付 |

11月
BSN愛の募金チャリティ
開催日 | 11月5日(水) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 2,200円 |
コース | 加治川 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ付 |

ポイントコンペ
開催日 | 11月7日(金) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半3H ペリア |
サ-ビス | ランチ付 |
特典 | 3回参加でドリンク券 5回参加でランチ券 8回全て参加で 皆勤賞5,000 円プレー券 |

紫雲ひまわりレディース
(女性限定)
(女性限定)
開催日 | 11月10日(月) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:10,180円 |
参加費 | 1,100円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ランチ付・茶話会 |

紫雲ステーキ祭
開催日 | 11月13日(木) |
---|---|
料金 | メンバー:8,640円 ビジター:11,940円 |
参加費 | 2,750円 |
コース | 飯豊 |
競技方法 | 前半4Hぺリア |
サ-ビス | ステーキランチ付 |
